| ステータス | 評価部門 | 作成日 | 実施日 | 経過/残日数 | 完了日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完了 | 事業企画本部、カスタマーサクセス本部、クラウド運用本部 | 2025/01/20 | 2024/02/01 | 2024/02/14 | |||
| 完了 | アプリ開発部、開発本部、QA部 | 2025/01/20 | 2024/02/01 | 2024/02/14 | |||
| 完了 | 営業本部、事業企画本部、クラウド運用本部、開発本部、QA部 | 2024/09/23 | 2024/10/01 | 2024/10/14 | |||
| 集計中 | 事業企画本部、カスタマーサクセス本部、クラウド運用本部 | 2025/02/01 | 2025/02/17 | 10日経過/残り1日 | 2025/02/28 | ||
| 集計中 | アプリ開発部、開発本部、QA部 | 2025/02/01 | 2025/02/17 | 10日経過/残り1日 | 2025/02/28 | ||
| 実施前 | 事業企画本部、カスタマーサクセス本部、クラウド運用本部 | 2025/02/23 | 2025/06/02 | 2025/06/20 | |||
| 実施前 | アプリ開発部、開発本部、QA部 | 2025/02/23 | 2025/06/02 | 2025/06/20 | |||
| 実施前 | 事業企画本部、カスタマーサクセス本部、クラウド運用本部、アプリ開発部、開発本部、QA部 | 2025/02/23 | 2025/06/02 | 2025/06/20 | |||
| 未着手 | 営業本部、事業企画本部、クラウド運用本部 | 2025/02/23 | 2024/10/14 | ||||
| 未着手 | アプリ開発部、開発本部、QA部 | 2025/02/23 | 2024/10/14 |
何かお困りですか?